14 dias de coaching totalmente gratuito – Clique aqui para iniciar
Fizemos um levantamento do salário inicial do Auditor-Fiscal em cada Estado da Federação e também a previsão do próximo concurso.
Região Norte | ||||||
Estado | Último Concurso | Banca | Situação | Previsão | Formação Específica | Salário Bruto * |
Acre | 2009 | CEBRASPE | – | Sem previsão | Não | R$ 17.000,00 |
Amapá | 2010 | FGV | – | Sem previsão | Não | R$ 25.000,00 |
Amazonas | 2005 | URFJ | Solicitado | 2021/2022 | Não | R$ 18.500,00 |
Pará | 2013 | UEPA | Solicitado | 2021 | Não | R$ 15.500,00 |
Rondônia | 2018 | FGV | Ainda vigente | Sem previsão | Sim | R$ 35.000,00 |
Roraima | 2006 | CETAP | Previsto na LO | 2021/2022 | Sim | R$ 28.000,00 |
Tocantins | 1994 | UNITINS | – | Sem previsão | Sim | R$ 17.000,00 |
Região Nordeste | ||||||
Estado | Último Concurso | Banca | Situação | Previsão | Formação Específica | Salário Bruto * |
Alagoas | 2019 | CEPBRASPE | Ainda vigente | Sem previsão | Não | R$ 14.500,00 |
Bahia | 2019 | FCC | Ainda vigente | Sem previsão | Sim | R$ 18.000,00 |
Ceará | 2007 | ESAF | Previsto na LO | 2021 | Não | R$ 20.500,00 |
Maranhão | 2016 | FCC | – | Sem previsão | Não | R$ 26.000,00 |
Paraíba | 2006 | FCC | – | Sem previsão | Não | R$ 11.000,00 |
Pernambuco | 2014 | FCC | – | Sem previsão | Não | R$ 22.000,00 |
Piauí | 2014 | FCC | Previsto na LO | 2021/2022 | Não | R$ 31.500,00 |
Rio Grande do Norte | 2004 | ESAF | Comissão | 2021/2022 | Não | R$ 19.000,00 |
Sergipe | 1989 | SEFAZ-SE | Autorizado | 2021/2022 | Sim | R$ 22.000,00 |
Região Centro-Oeste | ||||||
Estado | Último Concurso | Banca | Situação | Previsão | Formação Específica | Salário Bruto * |
Distrito Federal | 2019 | CEBRASPE | Ainda vigente | Sem previsão | Não | R$ 18.000,00 |
Goiás | 2018 | FCC | Ainda vigente | Sem previsão | Não | R$ 21.000,00 |
Mato Grosso | 2008 | UNEMAT | – | Sem previsão | Não | R$ 25.000,00 |
Mato Grosso do Sul | 2013 | FACEP | – | Sem previsão | Não | R$ 24.500,00 |
Região Sudeste | ||||||
Estado | Último Concurso | Banca | Situação | Previsão | Formação Específica | Salário Bruto * |
Espírito Santo | 2013 | CEBRASPE | Previsto na LO | 2021 | Não | R$ 12.000,00 |
Minas Gerais | 2005 | ESAF | Esperado | 2022 | Não | R$ 19.000,00 |
Rio de Janeiro | 2014 | FCC | – | Sem previsão | Não | R$ 22.000,00 |
São Paulo | 2013 | FCC | – | Sem previsão | Não | R$ 20.500,00 |
Região Sul | ||||||
Estado | Último Concurso | Banca | Situação | Previsão | Formação Específica | Salário Bruto * |
Paraná | 2012 | CAPS/UEL | Comissão | 2021/2022 | Não | R$ 18.000,00 |
Santa Catarina | 2018 | FCC | Ainda vigente | Sem previsão | Não | R$ 27.000,00 |
Rio Grande do Sul | 2018 | CEBRASPE | Ainda vigente | Sem previsão | Sim | R$ 25.000,00 |
* Os valores dos salários já estão levando em consideração além do salário base, gratificações e benefícios/
14 dias de coaching totalmente gratuito – Clique aqui para iniciar
Quer se preparar com metas de estudos para estes concursos?
Clique aqui e fale com um consultor.
Venha se preparar conosco, clique aqui e conheça nosso coaching 100% personalizado. Marque uma entrevista sem compromisso.